热点关键词: ELISA试剂盒 - 大鼠ELISA试剂盒- 幼鼠ELISA试剂盒
全国统一客服热线:
0755-28715175

丽江乐投letou生物优势代理美国R&DELISA系列产品试剂盒,,,,,,,价值优势,,,,,,,货期短,,,,,,,欢迎来电征询0755-33164177!
货号:HS750
Serum, EDTA Plasma, Citrate Plasma
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean | 0.46 | 5.79 | 11.18 | 0.51 | 6.38 | 12.95 |
| Standard Deviation | 0.03 | 0.19 | 0.44 | 0.06 | 0.5 | 1.3 |
| CV% | 6.5 | 3.3 | 3.9 | 11.8 | 7.8 | 10 |
Cell Culture Supernates
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean | 0.5 | 1.49 | 6.86 | 0.78 | 2.13 | 8.81 |
| Standard Deviation | 0.04 | 0.14 | 0.61 | 0.08 | 0.16 | 0.64 |
| CV% | 8 | 9.4 | 8.9 | 10.3 | 7.5 | 7.3 |
The recovery of IL-7 spiked to three different levels throughout the range of the assay was evaluated.
| Sample Type | Average % Recovery | Range % |
|---|---|---|
| Cell Culture Media (n=5) | 103 | 89-113 |
| Citrate Plasma (n=5) | 100 | 92-110 |
| EDTA Plasma (n=5) | 112 | 83-132 |
| Serum (n=5) | 100 | 91-113 |
0755-28715175/33164177
粤公网安备 44030902000304号